
进口德克蓄电池3AVR45-31【吐鲁番】在线预订 产地 货源
Unigy II系列
Unigy II系列电池是全球更可靠、外形更美观的2伏蓄电池产品,采用多项成熟工艺、专利技术,制造过程多达250道严格的质量控制检测,其长寿命、高可靠性、单体大容量已为众多关键数据保护用户之首选,在全球诸多关键数据中心和大功率太阳能应用场合被大量可靠使用。
产品共分为45、75、95、125四个子系列,分别代表每片极板8小时率的容量
应用场合:
大功率通信应用,UPS、EPS,直流屏,电厂/变电站,铁路,石化,电子厂房,军工,数据中心,导航,SOLAR太阳能等。
主要参数:
☆ 设计浮充寿命:20年@25℃
☆ 浮充电压:2.25±0.01V@25℃
☆均充电压:2.30±0.01V@25℃
产品型号:
电池型号 | 容量(Ah) | 2V单体电池尺寸和重量 | 电池组件(含钢模架)尺寸和重量 | |||||||
(C101.80V) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) | 电压 (v) | 宽 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 模块重量(kg) | |
AVR45-5 | 94 | 50.8 | 157.2 | 400.6 | 8 | 12 | 370 | 445 | 241 | 69 |
AVR45-7 | 141 | 69.9 | 157.2 | 400.6 | 11 | 12 | 483 | 445 | 241 | 90 |
AVR45-9 | 188 | 88.9 | 157.2 | 400.6 | 15 | 12 | 597 | 445 | 241 | 112 |
AVR45-11 | 235 | 108.9 | 157.2 | 400.6 | 18 | 12 | 711 | 445 | 241 | 135 |
AVR45-13 | 282 | 127.0 | 157.2 | 400.6 | 21 | 12 | 826 | 445 | 241 | 156 |
AVR45-15 | 329 | 146.1 | 158.8 | 400.6 | 24 | 12 | 940 | 445 | 241 | 178 |
AVR75-5 | 160 | 50.8 | 157.2 | 580.9 | 13 | 12 | 370 | 622 | 241 | 103 |
AVR75-7 | 240 | 69.9 | 157.2 | 580.9 | 18 | 12 | 483 | 622 | 241 | 137 |
AVR75-9 | 320 | 88.9 | 157.2 | 580.9 | 23 | 12 | 597 | 622 | 241 | 171 |
AVR75-11 | 400 | 108.0 | 157.2 | 580.9 | 28 | 12 | 711 | 622 | 241 | 205 |
AVR75-13 | 480 | 127.0 | 157.2 | 580.9 | 33 | 12 | 826 | 622 | 241 | 238 |
AVR75-15 | 560 | 146.1 | 158.8 | 580.9 | 38 | 12 | 940 | 622 | 241 | 272 |
AVR75-17 | 640 | 165.1 | 158.8 | 580.9 | 43 | 6 | 556 | 622 | 241 | 161 |
AVR75-19 | 720 | 184.2 | 158.8 | 580.9 | 48 | 6 | 613 | 622 | 241 | 178 |
AVR75-21 | 800 | 203.2 | 158.8 | 580.9 | 53 | 6 | 671 | 622 | 241 | 195 |
AVR75-23 | 880 | 222.3 | 158.8 | 580.9 | 58 | 6 | 728 | 622 | 241 | 212 |
AVR75-25 | 960 | 241.3 | 158.8 | 580.9 | 62 | 6 | 785 | 622 | 241 | 227 |
AVR75-27 | 1040 | 260.4 | 158.8 | 580.9 | 67 | 6 | 842 | 622 | 241 | 245 |
AVR75-29 | 1120 | 279.4 | 158.8 | 580.9 | 72 | 6 | 899 | 622 | 241 | 261 |
AVR75-31 | 1200 | 298.5 | 158.8 | 580.9 | 77 | 6 | 956 | 622 | 241 | 278 |
AVR75-33 | 1280 | 317.5 | 158.8 | 580.9 | 82 | 6 | 1013 | 622 | 241 | 295 |
AVR95-7 | 296 | 69.9 | 157.2 | 647.4 | 20 | 12 | 483 | 689 | 241 | 154 |
AVR95-9 | 394 | 88.9 | 157.2 | 647.4 | 26 | 12 | 597 | 689 | 241 | 194 |
AVR95-11 | 493 | 108.0 | 157.2 | 647.4 | 32 | 12 | 711 | 689 | 241 | 233 |
AVR95-13 | 592 | 127.0 | 157.2 | 647.4 | 38 | 12 | 826 | 689 | 241 | 273 |
AVR95-15 | 690 | 146.1 | 158.8 | 647.4 | 44 | 12 | 940 | 689 | 241 | 313 |
AVR95-17 | 789 | 165.1 | 158.8 | 647.4 | 49 | 6 | 556 | 689 | 241 | 184 |
AVR95-19 | 888 | 184.2 | 158.8 | 647.4 | 55 | 6 | 613 | 689 | 241 | 204 |
AVR95-21 | 986 | 203.2 | 158.8 | 647.4 | 61 | 6 | 671 | 689 | 241 | 223 |
AVR95-23 | 1085 | 222.3 | 158.8 | 647.4 | 67 | 6 | 728 | 689 | 241 | 243 |
AVR95-25 | 1183 | 241.3 | 158.8 | 647.4 | 73 | 6 | 785 | 689 | 241 | 263 |
AVR95-27 | 1282 | 260.4 | 158.8 | 647.4 | 78 | 6 | 842 | 689 | 241 | 281 |
AVR95-29 | 1381 | 279.4 | 158.8 | 647.4 | 84 | 6 | 899 | 689 | 241 | 302 |
AVR95-31 | 1479 | 298.5 | 158.8 | 647.4 | 90 | 6 | 956 | 689 | 241 | 320 |
AVR95-33 | 1578 | 317.5 | 158.8 | 647.4 | 96 | 6 | 1013 | 689 | 241 | 340 |
AVR125-33 | 2084 | 317.5 | 218.9 | 685.8 | 136 | 6 | 676 | 727 | 303 | 326 |
安全注意事项:1、 蓄电池内有腐蚀性较强的硫酸,请远离儿童。安装检查等操作 时请采取防护措施。如酸溅到皮肤或衣服上,请立即用大量清水冲洗,严重时请立即送到医院治疗。 2、 不要将蓄电池的正、负极短路或接反,否则可能造成点击火灾 事故。3、 蓄电池连接请用适合的导线,连接端应牢固,否则会发热起火 或产生火灾。 4、 蓄电池充电和使用时,有大量的氢氧气体产生。不能接近明火 或高温热源,否则可能造成爆炸事故。高温季节严禁电池在阳光下直接暴晒。 5、 为了电池有较好的性能,使用过程中,严禁放电、欠充电或过 充电。储存和使用 1、 蓄电池一般应储存在5~25oc的干燥、通风良好的地方。不得 倒置和卧放,不得受任何机械撞击和重压。环境温度过高,将对蓄电池的性能产生很大影响。 2、 前请测量电池的端电压,如电池的端电压大于12.5v,应当进 行补充充电后使用。 3、 蓄电池安装时,应先在端柱上涂少量凡士林以防腐蚀。将蓄电 池的正极与用电器的正极,负极相连。连接应牢固可靠,严禁敲打端柱。接好后请紧固蓄电池。 4、 使用时请常检查排气孔是否堵塞。对各种原因造成的亏电电 池,应及时进行补充。 5、 蓄电池充电时,应在温度为10-30oc、通风良好的环境中进行。 6、 装在车上的电池若长时间不用(大于一个月),应拆下冲好后 储存,并每隔2个月按补充电方法充一次电。 7、 为了保护环境,废旧蓄电池请交经经销商回收并妥善处理。

