
德克蓄电池6AVR45-15【奉节县】价格如何 一级代理
美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列产品特点:槽式化成保证电池达100%容量,并使用电池均衡性(尤其容量、电压)达到最大优化。纯铅低钙高锡板栅、双面涂膏厚极板,保证电池寿命和耐用性并适宜高倍率放电。最新超微孔(防穿孔)低内阻玻璃纤维棉隔板降低电池内阻,保证大电流放电性能,同时防止短路失效。嵌入式铜端子、专利环氧树脂极密封消除电池泄漏。二、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列应用范围::通信,电厂电站,机场导航后备电源,铁路信号及通信系统,航天航空军备电源,核,船舶备用电源,UPS不间断电源,自动供水系统,地球微波站等三、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列型号列表:型号 电压 额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah) 额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 重量(kg) 设计寿命(年)
容量 32.5 ~ 245Ah( 20hr rate to 1.75VPC@ 27 ℃ )
寿命 设计浮充使用寿命为 10 年 @ 27 ℃ 。
特点 Hovosorb 超细玻璃纤维棉隔板,铅钙板栅合金,槽式化成极板,本森安全阀,环氧树脂极柱密封,高抗冲击 PP 槽盖。
特性 槽式化成保证电池达 100% 容量,并使电池均衡性(尤其容量、电压)达到最优化。专利环氧树脂密封消除电池泄漏。
三、美国德克蓄电池应用范围::
应用 防火、保全系统, UPS 、 EPS ,通信,紧急照明,开关电源,有线电视等。
德克电池的质量保证体系通过了ISO9001(ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000族标准是国际标准化组织在1994年提出的概念,是指“由ISO/TC176(国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会)制定的国际标准。ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意。凡是通过认证的企业,在各项管理系统整合上已达到了国际标准。)
ISO14001(ISO14001中文名称是环境管理体系——规范及使用指南,于1996年9月正式颁布。ISO14001标准实施的目的是帮助组织实现环境目标与经济目标的统一,支持环境保护和污染预防,这是国际标准化组织起草和实施这一系列标准的根本出发点,也应成为区域实施标准、建立体系的最终目标。)以及ISO/TS 16949(ISO/TS16949:2002是对汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008的特殊要求,其适用于汽车生产供应链的组织形式。,国内、外各大整车厂均已要求其供应商进行ISO/TS16949:2002认证,确保各供应商具有高质量的运行业绩,并提供持续稳定的长期合作,以实现互惠互利。)质量保证体系的认证。东宾公司创造性的计算机控制制造技术,和多达250道质量检测确保了每一块电池均能达到严格的质量和性能标准。
Unigy II系列
Unigy II系列电池是全球更可靠、外形更美观的2伏蓄电池产品,采用多项成熟工艺、专利技术,制造过程多达250道严格的质量控制检测,其长寿命、高可靠性、单体大容量已为众多关键数据保护用户之首选,在全球诸多关键数据中心和大功率太阳能应用场合被大量可靠使用。
产品共分为45、75、95、125四个子系列,分别代表每片极板8小时率的容量
应用场合:
大功率通信应用,UPS、EPS,直流屏,电厂/变电站,铁路,石化,电子厂房,军工,数据中心,导航,SOLAR太阳能等。
主要参数:
☆ 设计浮充寿命:20年@25℃
☆ 浮充电压:2.25±0.01V@25℃
☆均充电压:2.30±0.01V@25℃
产品型号:
电池型号 | 容量(Ah) | 2V单体电池尺寸和重量 | 电池组件(含钢模架)尺寸和重量 | |||||||
(C101.80V) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) | 电压 (v) | 宽 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 模块重量(kg) | |
AVR45-5 | 94 | 50.8 | 157.2 | 400.6 | 8 | 12 | 370 | 445 | 241 | 69 |
AVR45-7 | 141 | 69.9 | 157.2 | 400.6 | 11 | 12 | 483 | 445 | 241 | 90 |
AVR45-9 | 188 | 88.9 | 157.2 | 400.6 | 15 | 12 | 597 | 445 | 241 | 112 |
AVR45-11 | 235 | 108.9 | 157.2 | 400.6 | 18 | 12 | 711 | 445 | 241 | 135 |
AVR45-13 | 282 | 127.0 | 157.2 | 400.6 | 21 | 12 | 826 | 445 | 241 | 156 |
AVR45-15 | 329 | 146.1 | 158.8 | 400.6 | 24 | 12 | 940 | 445 | 241 | 178 |
AVR75-5 | 160 | 50.8 | 157.2 | 580.9 | 13 | 12 | 370 | 622 | 241 | 103 |
AVR75-7 | 240 | 69.9 | 157.2 | 580.9 | 18 | 12 | 483 | 622 | 241 | 137 |
AVR75-9 | 320 | 88.9 | 157.2 | 580.9 | 23 | 12 | 597 | 622 | 241 | 171 |
AVR75-11 | 400 | 108.0 | 157.2 | 580.9 | 28 | 12 | 711 | 622 | 241 | 205 |
AVR75-13 | 480 | 127.0 | 157.2 | 580.9 | 33 | 12 | 826 | 622 | 241 | 238 |
AVR75-15 | 560 | 146.1 | 158.8 | 580.9 | 38 | 12 | 940 | 622 | 241 | 272 |
AVR75-17 | 640 | 165.1 | 158.8 | 580.9 | 43 | 6 | 556 | 622 | 241 | 161 |
AVR75-19 | 720 | 184.2 | 158.8 | 580.9 | 48 | 6 | 613 | 622 | 241 | 178 |
AVR75-21 | 800 | 203.2 | 158.8 | 580.9 | 53 | 6 | 671 | 622 | 241 | 195 |
AVR75-23 | 880 | 222.3 | 158.8 | 580.9 | 58 | 6 | 728 | 622 | 241 | 212 |
AVR75-25 | 960 | 241.3 | 158.8 | 580.9 | 62 | 6 | 785 | 622 | 241 | 227 |
AVR75-27 | 1040 | 260.4 | 158.8 | 580.9 | 67 | 6 | 842 | 622 | 241 | 245 |
AVR75-29 | 1120 | 279.4 | 158.8 | 580.9 | 72 | 6 | 899 | 622 | 241 | 261 |
AVR75-31 | 1200 | 298.5 | 158.8 | 580.9 | 77 | 6 | 956 | 622 | 241 | 278 |
AVR75-33 | 1280 | 317.5 | 158.8 | 580.9 | 82 | 6 | 1013 | 622 | 241 | 295 |
AVR95-7 | 296 | 69.9 | 157.2 | 647.4 | 20 | 12 | 483 | 689 | 241 | 154 |
AVR95-9 | 394 | 88.9 | 157.2 | 647.4 | 26 | 12 | 597 | 689 | 241 | 194 |
AVR95-11 | 493 | 108.0 | 157.2 | 647.4 | 32 | 12 | 711 | 689 | 241 | 233 |
AVR95-13 | 592 | 127.0 | 157.2 | 647.4 | 38 | 12 | 826 | 689 | 241 | 273 |
AVR95-15 | 690 | 146.1 | 158.8 | 647.4 | 44 | 12 | 940 | 689 | 241 | 313 |
AVR95-17 | 789 | 165.1 | 158.8 | 647.4 | 49 | 6 | 556 | 689 | 241 | 184 |
AVR95-19 | 888 | 184.2 | 158.8 | 647.4 | 55 | 6 | 613 | 689 | 241 | 204 |
AVR95-21 | 986 | 203.2 | 158.8 | 647.4 | 61 | 6 | 671 | 689 | 241 | 223 |
AVR95-23 | 1085 | 222.3 | 158.8 | 647.4 | 67 | 6 | 728 | 689 | 241 | 243 |
AVR95-25 | 1183 | 241.3 | 158.8 | 647.4 | 73 | 6 | 785 | 689 | 241 | 263 |
AVR95-27 | 1282 | 260.4 | 158.8 | 647.4 | 78 | 6 | 842 | 689 | 241 | 281 |
AVR95-29 | 1381 | 279.4 | 158.8 | 647.4 | 84 | 6 | 899 | 689 | 241 | 302 |
AVR95-31 | 1479 | 298.5 | 158.8 | 647.4 | 90 | 6 | 956 | 689 | 241 | 320 |
AVR95-33 | 1578 | 317.5 | 158.8 | 647.4 | 96 | 6 | 1013 | 689 | 241 | 340 |
AVR125-33 | 2084 | 317.5 | 218.9 | 685.8 | 136 | 6 | 676 | 727 | 303 | 326 |

