
【DEKA】12AVR90铅酸蓄电池进口价格~中国销售方
微电网的优势
在施耐德电气看来,微电网在能源可靠性、能源易获取、能源独立和能源成本优化四个方面拥有突出优势。首先,微电网能够独立于主电网,实现自给自足,从而提高了供电弹性。当主电网遇到重大问题时,微电网能够快速解耦,并仍然可以继续从地方电源供电。此外,在风险可预测的情况下,可通过有意采取预防策略为微电网做好准备。当微电网本身出现问题时,微电网能够进行备份,并自动进行重新配置。
在能源获取方面,微电网可以加快智能电网的部署,并增加发展中国家民众获取能源的机会;还可通过整合更多可再生发电方式来减少化石燃料消耗,有助于“能源独立”的实现。此外,微电网可利用能源灵活性优化能源结构和电网平衡,优化能源成本。其目标之一是实现地方可再生绿色能源的自给消费,以便能够部分或全部取代主电网提供的能源,从而有助于减少与能源有关的温室气体排放。另一个目标则是将现场分布式发电作为灵活的能源资源,以优化需求响应程序的参与情况。
(美国)德克蓄电池参数
型号 | 电压 | 额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah) | 额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量(kg) | 设计寿命(年) |
12AVR-30 | 12 | 30 | 28 | 166.4 | 127 | 177 | 177 | 9.5 | 10 |
12AVR-40 | 12 | 38 | 36 | 207.3 | 127 | 177 | 177 | 11 | 10 |
12AVR-75 | 12 | 77 | 72 | 259.1 | 166.6 | 206.2 | 209.3 | 25 | 10 |
12AVR-90 | 12 | 88 | 82 | 305 | 172 | 206 | 209 | 29.9 | 10 |
12AVR-100 | 12 | 102 | 96 | 328.4 | 171.5 | 217.9 | 221 | 32.6 | 10 |
12GVR-75 | 12 | 75 | 68 | 259.1 | 166.6 | 206.2 | 209.3 | 23.7 | 10 |
12GVR-100 | 12 | 100 | 92 | 325.4 | 171.6 | 217.9 | 221 | 33 | 10 |
12AVR-100-3ET | 12 | 105 | 99 | 511.3 | 110 | 235.3 | 238.3 | 34 | 10 |
12AVR-130 | 12 | 133 | 125 | 342 | 172 | 281 | 283 | 44.5 | 10 |
12AVR-145L | 12 | 162 | 149 | 427.2 | 177 | 256.5 | 256.5 | 45.4 | 10 |
12AVR-145LLP | 12 | 162 | 149 | 454.7 | 177 | 237.7 | 237.7 | 45.4 | 10 |
12AVR-150ET | 12 | 170 | 153 | 558.8 | 124.5 | 298.5 | 298.5 | 52.1 | 10 |
